时事新闻

苏州市全民国防教育协会

联系电话
0512-65563733
微信公众号

协会地址:苏州市虎丘路88号

时事新闻

当前位置: > 新时代国防教育 > 时事新闻

第二十六届大学生运动会奖牌榜
发布者:创始人 发布时间:2011-08-15

第二十六届大学生运动会奖牌榜

    新华社深圳8月14日体育专电 第二十六届大学生运动会奖牌榜如下:

    代表团   金牌   银牌   铜牌   奖牌

    中国     5     2     4     11

    日本     5     1     8     14

    俄罗斯联邦  3     3     5     11

    韩国     2     4     3     9

    乌克兰    2     2     1     5

    意大利    2     0     3     5

    立陶宛    2     0     1     3

    新西兰    2     0     1     3

    匈牙利    2     0     0     2

    荷兰     2     0     0     2

    法国     1     3     2     6

    澳大利亚   1     1     1     3

    印度尼西亚  1     1     0     2

    瑞士     1     1     0     2

    美国     0     4     0     4

    德国     0     2     0     2

    波兰     0     1     1     2

    朝鲜     0     1     1     2

    中华台北   0     1     1     2

    阿塞拜疆   0     1     0     1

    乌兹别克斯坦 0     1     0     1

    泰国     0     0     3     3

    巴西     0     0     2     2

    罗马尼亚   0     0     2     2

    比利时    0     0     1     1

    西班牙    0     0     1     1

    土耳其    0     0     1     1

    根据大运会官方网站,截止至14日22时。(完)